Em 2025, os Jogos Estudantis do IF Baiano acontecem de 01 a 06 de dezembro.
O Campus Senhor do Bonfim receberá as delegações dos 14 campi do Instituto.
Acompanhe, divulgue, viva o JEIF do Instituto Federal Baiano!
📆 Programação
-
Segunda, 01/12
- 08:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoAlagoinhas21SerrinhaCEEP Paulo BM
- 08:00 horas | 🏐 Voleibol MasculinoTeixeira20GuanambiEM Novo Horizonte
- 08:35 horas | 🏐 Voleibol MasculinoItaberaba20ValençaEM Novo Horizonte
- 08:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoGuanambi33TeixeiraCEEP Paulo BM
- 09:10 horas | 🏐 Voleibol MasculinoSerrinha12CatuEM Novo Horizonte
- 09:20 horas | 🏐 Futsal MasculinoValença22BonfimCEEP Paulo BM
- 09:45 horas | 🏐 Voleibol MasculinoItapetinga21AlagoinhasEM Novo Horizonte
- 10:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoItapetinga12LapaCEEP Paulo BM
- 10:30 horas | 🏐 Voleibol FemininoItaberaba02ItapetingaEM Novo Horizonte
- 10:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoXique-Xique22Santa InêsCEEP Paulo BM
- 11:15 horas | 🏐 Voleibol FemininoSanta Inês12MangabeiraEM Novo Horizonte
- 11:20 horas | 🏐 Futsal MasculinoCatu51ItaberabaCEEP Paulo BM
- 14:00 horas | 🏐 Futsal FemininoLapa21ItaberabaCEEP Paulo BM
- 14:00 horas | 🏐 Voleibol FemininoW.O. (Valença ausente)TeixeiraValençaEM Novo HorizonteEquipe de Valença não compareceu a partida
- 14:00 horas | 🏀 Basquete FemininoAlagoinhas02CatuColégio Modelo
- 14:20 horas | 🏀 Basquete FemininoW.O. (Itapetinga ausente)ItapetingaXique-XiqueColégio ModeloXique Xique venceu Itapetinga por W.O
- 15:45 horas | 🏐 Voleibol FemininoCatu21SerrinhaEM Novo Horizonte
- 14:40 horas | 🏐 Futsal FemininoCatu22SerrinhaCEEP Paulo BM
- 14:40 horas | 🏀 Basquete MasculinoTeixeira240LapaColégio Modelo
- 15:10 horas | 🏐 Voleibol FemininoUruçuca02Xique - XiqueEM Novo Horizonte
- 15:20 horas | 🏐 Futsal FemininoSanta Inês20AlagoinhasCEEP Paulo BM
- 15:20 horas | 🏀 Basquete MasculinoValença1016MangabeiraColégio Modelo
- 15:45 horas | 🏐 Voleibol MasculinoGuanambi02CatuEM Novo Horizonte
- 16:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoAlagoinhas12UruçucaCEEP Paulo BM
- 16:00 horas | 🏀 Basquete MasculinoItaberaba3606SerrinhaColégio Modelo
- 16:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoXique-Xique65TeixeiraCEEP Paulo BM
- 16:40 horas | 🏀 Basquete MasculinoItapetinga819Xique-XiqueColégio Modelo
- 09:10 horas | 🏐 Voleibol MasculinoSanta Inês20Xique-XiqueEM Novo Horizonte
- 19:00 horas | 🎉 Abertura do JEIF 2025
A definir
- 08:00 horas | 🏐 Futsal Masculino
-
Terça, 02/12
- 08:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoUruçuca22BonfimCEEP Paulo BM
- 08:00 horas | 🏐 Voleibol MasculinoSanta Inês21LapaEM Novo Horizonte
- 08:00 horas | 🤾 Handebol FemininoTeixeira133AlagoinhasGinásio
- 08:00 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoUruçuca02LapaQuadra 1
- 08:00 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoAlagoinhas12Xique-XiqueQuadra 2
- 08:35 horas | 🏐 Voleibol MasculinoTeixeira21CatuEM Novo Horizonte
- 08:40 horas | 🤾 Handebol FemininoMangabeira110SerrinhaGinásio
- 08:40 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoBonfim12MangabeiraQuadra 1
- 08:40 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoValença02SerrinhaQuadra 2
- 09:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoTeixeira15Santa InêsCEEP Paulo BM
- 09:10 horas | 🏐 Voleibol MasculinoValença02AlagoinhasEM Novo Horizonte
- 09:20 horas | 🤾 Handebol FemininoSanta Inês44ItapetingaGinásio
- 09:20 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoCatu20Santa InêsQuadra 1
- 09:45 horas | 🏐 Voleibol MasculinoGuanambi02SerrinhaEM Novo Horizonte
- 10:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoAlagoinhas42CatuCEEP Paulo BM
- 10:30 horas | 🏐 Voleibol MasculinoItaberaba20AlagoinhasEM Novo Horizonte
- 11:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoValença03GuanambiCEEP Paulo BM
- 14:00 horas | 🤾 Handebol MasculinoItapetinga144Santa InêsGinásio
- 14:00 horas | 🏐 Voleibol FemininoTeixeira20AlagoinhasEM Novo Horizonte
- 14:35 horas | 🏐 Voleibol FemininoItaberaba20Santa InêsEM Novo Horizonte
- 14:40 horas | 🤾 Handebol MasculinoMangabeira1106AlagoinhasGinásio
- 15:00 horas | ⚽ Fut 7 FemininoLapa20AlagoinhasCEEP Paulo BM
- 15:10 horas | 🏐 Voleibol FemininoCatu02Xique-XiqueEM Novo Horizonte
- 15:20 horas | 🤾 Handebol MasculinoCatu162GuanambiGinásio
- 15:45 horas | 🏐 Voleibol FemininoItapetinga20MangabeiraEM Novo Horizonte
- 16:00 horas | ⚽ Fut 7 FemininoGuanambi12ValençaCEEP Paulo BM
- 16:00 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoMangabeira21LapaQuadra 1
- 16:00 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoXique-Xique12BonfimQuadra 2
- 16:30 horas | 🏐 Voleibol FemininoSerrinha20UruçucaEM Novo Horizonte
- 16:40 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoAlagoinhas12ValençaQuadra 1
- 16:40 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoCatu02SerrinhaQuadra 2
- 17:20 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoSanta Inês20UruçucaQuadra 1
- 17:20 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoTeixeira20GuanambiQuadra 2
- 10:30 horas | 🏐 Voleibol MasculinoItaberaba21ItapetingaEM Novo Horizonte
- 08:00 horas | ⚽ Fut 7 Masculino
-
Quarta, 03/12
- 08:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoLapa02UruçucaCEEP Paulo BM
- 10:30 horas | 🏐 Voleibol MasculinoValença02ItapetingaEM Novo HorizonteHorário da partida alterada
- 08:00 horas | 🏀 Basquete FemininoCatu43SerrinhaColégio Modelo
- 08:20 horas | 🏀 Basquete FemininoAlagoinhas10Xique-XiqueColégio Modelo
- 08:35 horas | 🏐 Voleibol MasculinoLapa02Xique-XiqueEM Novo Horizonte
- 08:40 horas | 🏀 Basquete MasculinoSerrinha96Xique-XiqueColégio Modelo
- 09:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoItapetinga1 (0)(2) 1Santa Inês(Decisão por Pênaltis)CEEP Paulo BM
- 09:00 horas | 🤾 Handebol FemininoTeixeira84Santa InêsGinásio
- 09:10 horas | 🏐 Voleibol MasculinoTeixeira20SerrinhaEM Novo HorizonteHorário Alterado para 11:30
- 09:20 horas | 🏐 Futsal FemininoValença24ItaberabaCEEP Paulo BM
- 09:20 horas | 🏀 Basquete MasculinoValença1218Santa InêsColégio Modelo
- 09:40 horas | 🤾 Handebol FemininoCatu194MangabeiraGinásio
- 09:45 horas | 🏐 Voleibol FemininoXique-Xique20SerrinhaEM Novo Horizonte
- 10:00 horas | 🏐 Futsal FemininoSanta Inês10Xique-XiqueCEEP Paulo BM
- 10:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoAlagoinhas1 (1)(2) 1Guanambi(Decisão por Pênaltis)CEEP Paulo BM
- 10:00 horas | 🏀 Basquete MasculinoItaberaba239ItapetingaColégio Modelo
- 10:20 horas | 🤾 Handebol FemininoAlagoinhas48ItapetingaGinásio
- 10:40 horas | 🏐 Futsal FemininoGuanambi20CatuCEEP Paulo BM
- 10:40 horas | 🏀 Basquete MasculinoTeixeira2415CatuColégio Modelo
- 14:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoValença31ItaberabaCEEP Paulo BM
- 14:00 horas | 🏐 Voleibol FemininoW.O. (Valença ausente)AlagoinhasValençaEM Novo Horizonte
- 14:00 horas | 🤾 Handebol MasculinoCatu158MangabeiraGinásio
- 14:35 horas | 🏐 Voleibol FemininoItapetinga20Santa InêsEM Novo Horizonte
- 14:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoItapetinga30MangabeiraCEEP Paulo BM
- 14:40 horas | 🤾 Handebol MasculinoItapetinga202SerrinhaGinásio
- 15:10 horas | 🏐 Voleibol FemininoItaberaba20MangabeiraEM Novo Horizonte
- 15:20 horas | 🏐 Futsal MasculinoUruçuca20SerrinhaCEEP Paulo BM
- 15:20 horas | 🤾 Handebol MasculinoGuanambi79AlagoinhasGinásio
- 15:30 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoItapetinga20MangabeiraCampo Clube (Quadra 1)
- 15:30 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoBonfim02SerrinhaCampo Clube (Quadra 2)
- 15:45 horas | 🏐 Voleibol FemininoUruçuca02CatuEM Novo Horizonte
- 16:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoXique-Xique42GuanambiCEEP Paulo BM
- 16:00 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoSanta Inês20ValençaCampo Clube (Quadra 1)
- 16:00 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoTeixera20ItaberabaCampo Clube (Quadra 2)
- 16:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoBonfim23CatuCEEP Paulo BM
- 08:00 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoLapa02MangabeiraCampo Clube (Quadra 1)
- 16:40 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoXique - Xique02TeixeiraQuadra 2
- 17:20 horas | 🏐 Futsal MasculinoTeixeira27Santa InêsCEEP Paulo BM
- 17:20 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoCatu21SerrinhaCampo Clube (Quadra 1)Horário Alterado
- 08:40 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoItapetinga20ItaberabaQuadra 2Horário Alterado
- 18:30 horas | 🏃 Atletismo 5000m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♀️ Atletismo 3000m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♀️ Atletismo 3000m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♂️ Atletismo 100m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♂️ Atletismo 100m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♀️ Atletismo 200m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♀️ Atletismo 200m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃 Atletismo 400m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃 Atletismo 400m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♀️ Atletismo 800m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♀️ Atletismo 800m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♂️ Atletismo 1500m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♂️ Atletismo 1500m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♂️🏃♀️ Atletismo 4x100m Feminino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 18:30 horas | 🏃♂️🏃♀️ Atletismo 4x100m Masculino
Estádio Municipal de Senhor do Bonfim - 08:00 horas | 🏐 Voleibol MasculinoAlagoinhas02Itaberaba
- 08:00 horas | ⚽ Fut 7 Masculino
-
Quinta, 04/12
- 08:00 horas | 🏐 Futsal FemininoLapa20ValençaCEEP Paulo BM
- 08:00 horas | 🏐 Voleibol FemininoTeixeira20ItaberabaEM Novo Horizonte
- 08:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoUruçuca21Santa InêsCEEP Paulo BM
- 08:40 horas | 🏐 Futsal FemininoSerrinha05GuanambiCEEP Paulo BM
- 08:40 horas | 🏐 Voleibol FemininoItapetinga20Xique - XiqueEM Novo Horizonte
- 09:20 horas | 🏐 Futsal FemininoXique-Xique30AlagoinhasCEEP Paulo BM
- 09:20 horas | 🏐 Voleibol MasculinoTeixeira21CatuEM Novo Horizonte
- 10:00 horas | 🏐 Voleibol MasculinoItaberaba21Santa InêsEM Novo Horizonte
- 14:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoLapa40MangabeiraCEEP Paulo BM
- 14:00 horas | 🤾 Handebol FemininoSerrinha223CatuGinásio
- 14:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoCatu24ValençaCEEP Paulo BM
- 14:40 horas | 🤾 Handebol FemininoItapetinga515TeixeiraGinásio
- 15:00 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoItapetinga21Santa InêsCampo Clube (Quadra 1)
- 15:20 horas | 🏐 Futsal MasculinoSanta Inês05GuanambiCEEP Paulo BM
- 15:20 horas | 🤾 Handebol FemininoAlagoinhas610Santa InêsGinásio
- 15:40 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoSerrinha20TeixeiraCampo Clube (Quadra 1)
- 16:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoItaberaba22BonfimCEEP Paulo BM
- 16:00 horas | 🤾 Handebol MasculinoSanta Inês52SerrinhaGinásio
- 16:20 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoMangabeira02ItapetingaCampo Clube (Quadra 1)
- 16:40 horas | 🏐 Futsal FemininoLapa01Xique - XiqueCEEP Paulo BM
- 16:40 horas | 🤾 Handebol MasculinoAlagoinhas618CatuGinásio
- 17:00 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoCatu20TeixeiraCampo Clube (Quadra 1)
- 17:20 horas | 🏐 Futsal FemininoGuanambi10Santa InêsCEEP Paulo BM
- 17:20 horas | 🤾 Handebol MasculinoGuanambi519MangabeiraGinásio
- 08:00 horas | 🏀 Basquete MasculinoLapa327CatuColégio Modelo
- 08:40 horas | 🏀 Basquete MasculinoMangabeira1916Santa InêsColégio Modelo
- 09:20 horas | 🏀 Basquete MasculinoItapetinga812SerrinhaColégio Modelo
- 10:00 horas | 🏀 Basquete MasculinoXique - Xique729ItaberabaColégio Modelo
- 10:40 horas | 🏀 Basquete FemininoW.O. (Itapetinga ausente)ItapetingaSerrinhaColégio Modelo
- 11:00 horas | 🏀 Basquete FemininoCatu82Xique - XiqueColégio Modelo
- 15:20 horas | 🏀 Basquete FemininoW.O. (Itapetinga ausente)AlagoinhasItapetingaColégio Modelo
- 15:40 horas | 🏀 Basquete FemininoSerrinha30Xique - XiqueColégio Modelo
- 16:00 horas | 🏀 Basquete MasculinoTeixeira 4419Serrinha
- 16:40 horas | 🏀 Basquete MasculinoMangabeira 2146Itaberaba
- 08:00 horas | 🏐 Futsal Feminino
-
Sexta, 05/12
- 08:00 horas | 🏖️ Volei de Praia FemininoItapetinga --CatuCampo Clube (Quadra 1)
- 08:00 horas | 🤾 Handebol FemininoTeixeira--CatuGinásio Poliesportivo João Correia
- 08:00 horas | ⚽ Fut 7 MasculinoGuanambi--UruçucaCEEP Professor Paulo Batista Machado
- 08:40 horas | 🤾 Handebol MasculinoCatu --ItapetingaGinásio Poliesportivo João Correia
- 09:00 horas | ⚽ Fut 7 FemininoLapa--ValençaCEEP Professor Paulo Batista Machado
- 09:00 horas | 🏖️ Volei de Praia MasculinoItapetinga --SerrinhaCampo Clube (Quadra 1)
- 10:00 horas | 🏐 Futsal MasculinoUruçuca --Xique - XiqueCEEP Professor Paulo Batista Machado
- 10:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoValença --LapaCEEP Professor Paulo Batista Machado
- 14:00 horas | 🏐 Voleibol FemininoTeixera--ItapetingaEscola Municipal Novo Horizonte
- 15:00 horas | 🏐 Voleibol MasculinoTeixeira --ItaberabaEscola Municipal Novo Horizonte
- 16:00 horas | 🏐 Futsal FemininoXique Xique --GuanambiCEEP Professor Paulo Batista Machado
- 16:40 horas | 🏐 Futsal MasculinoVenc. Jogo 30--Venc. Jogo 31CEEP Professor Paulo Batista Machado
- 10:20 horas | 🏀 Basquete FemininoItapetinga--CatuColégio Modelo
- 10:40 horas | 🏀 Basquete FemininoAlagoinhas--SerrinhaColégio Modelo
- 08:00 horas | 🏖️ Volei de Praia Feminino
-
Sábado, 06/12
- 07:30 horas | 🏋️ Atletismo Arremesso Peso Feminino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🏋️ Atletismo Arremesso Peso Masculino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🥏 Atletismo Lançamento Disco Feminino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🥏 Atletismo Lançamento Disco Masculino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🗡️ Atletismo Lançamento Dardo Feminino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🗡️ Atletismo Lançamento Dardo Masculino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🏅 Atletismo Salto em Distância Feminino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🏅 Atletismo Salto em Distância Masculino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🏃 Atletismo Salto Triplo Feminino
Campus Senhor do Bonfim - 07:30 horas | 🏃 Atletismo Salto Triplo Masculino
Campus Senhor do Bonfim - 13:00 horas | 🎊 Encerramento do JEIF 2025
Campo Clube
- 07:30 horas | 🏋️ Atletismo Arremesso Peso Feminino
🏆 Quem Venceu
Fut 7:
Futsal:
Handebol:
Voleibol:
Basquete:
Volei de Praia:
Xadrez:
Masculino
- 1º Lugar: João Carlos Matos dos Reis Silva - Mangabeira
- 2º Lugar: Joaquim Ribeiro Seixas de Lucena - Mangabeira
- 3º Lugar: Francisco Silvino Barbosa Oliveira - Xique - Xique
Feminino
- 1º Lugar: Ana Luiza Macrina Rosa - Teixeira
- 2º Lugar: Karen Lorrane da Silva Paixão - Itaberaba
- 3º Lugar: Manuela Caitano Palmeira - Lapa
Tênis de Mesa:
Masculino
- 1º Lugar: Guylherme Santos - Xique - Xique
- 2º Lugar: Valter Santos - Alagoinhas
- 3º Lugar: Natanael Matos - Bonfim
Feminino
- 1º Lugar: Carla Kauanny Almeida Perreira - Santa Inês
- 2º Lugar: Julya Maria de Oliveira Lima - Xique - Xique
- 3º Lugar: Raísa dos Santos de Jesus - Valença
Atletismo 100m:
Masculino
- 1º Lugar: Alexandre de Jesus da Paixão - Itapetinga
- 2º Lugar: João Mateus Matos Dos Santos - Alagoinhas
- 3º Lugar: Maximus Cardoso da Silva - Serrinha
Feminino
- 1º Lugar: Mavih Pereira de Oliveira - Lapa
- 2º Lugar: Nínive Melo de Castro - Bonfim
- 3º Lugar: KEZIA SANTOS DE ARAUJO - Alagoinhas
Atletismo 200m:
Masculino
- 1º Lugar: Alexandre de Jesus da Paixão - Itapetinga
- 2º Lugar: João Mateus Matos Dos Santos - Alagoinhas
- 3º Lugar: Miguel da Silva Alves - Catu
Feminino
- 1º Lugar: Maria Fernanda Gama Pomponet - Itapetinga
- 2º Lugar: Taynara Pereira Mota - Serrinha
- 3º Lugar: Ana Luisa Santos de Jesus - Itaberaba
Atletismo 400m:
Masculino
- 1º Lugar: Gustavo Mascarenhas Cavalcante - Itaberaba
- 2º Lugar: Yan Cleber Santos Matos - Mangabeira
- 3º Lugar: Marilon Maia Rodrigues - Mangabeira
Feminino
- 1º Lugar: Vanessa Santos Batista - Alagoinhas
- 2º Lugar: Ana Beatriz Campos Pereira - Itapetinga
- 3º Lugar: Nythele Prates Santos - Itapetinga
Atletismo 800m:
Masculino
- 1º Lugar: Hernandes Costa dos Reis - Itaberaba
- 2º Lugar: Gabriel de Souza Lopes - Bonfim
- 3º Lugar: Richard Gabriel Theodoro Ramos - Catu
Feminino
- 1º Lugar: Luna Beatriz Almeida dos Santos - Santa Inês
- 2º Lugar: Marina de Souza Rios - Bonfim
- 3º Lugar: Caroline Nascimento Cruz - Santa Inês
Atletismo 1500m:
Masculino
- 1º Lugar: Pablo Railson Dantas de Jesus - Alagoinhas
- 2º Lugar: David da Costa Barros - Lapa
- 3º Lugar: Vinícius Menezes Sacramento - Catu
Feminino
- 1º Lugar: Isabelly Miranda Souza - Xique-Xique
- 2º Lugar: Luane Silva Bispo - Itaberaba
- 3º Lugar: Ana Sophia Mota de Araújo - Serrinha
Atletismo 3000m:
Feminino
- 1º Lugar: Luane Silva Bispo - Itaberaba
- 2º Lugar: Ana Sophia Mota de Araújo - Serrinha
- 3º Lugar: Victoria Lis Rocha Santos - Xique-Xique
Atletismo 5000m:
Masculino
- 1º Lugar: Pietro Kauê Gonsaçalves de Azevedo - Lapa
- 2º Lugar: Levi Santos de Oliveira - Itaberaba
- 3º Lugar: Brenno Oliveira Santos - Guanambi
Feminino
- 1º Lugar: Itapetinga
- 2º Lugar: Bonfim
- 3º Lugar: Xique-Xique
Atletismo 4x100m:
Masculino
- 1º Lugar: Catu
- 2º Lugar: Serrinha
- 3º Lugar: Bonfim
Atletismo Salto em Distância:
Atletismo Salto Triplo:
Atletismo Lançamento Disco:
Atletismo Lançamento Dardo:
Atletismo Arremesso Peso:
Natação 25m Livre:
Masculino
- 1º Lugar: João Marcos F Gama dos Santos - Bonfim
- 2º Lugar: Antônio Carlos Cardoso Neto - Catu
- 3º Lugar: João Victor dos Santos Costa - Catu
Feminino
- 1º Lugar: Maria Clara de Souza Lage - Catu
- 2º Lugar: Alana Ferreira Cavalcante - Bonfim
- 3º Lugar: Júlia Araújo Conceição Gonçalves - Bonfim
Natação 25m Peito:
Masculino
- 1º Lugar: João Henrique Oliveira da Silva - Bonfim
Feminino
- 1º Lugar: Alana Ferreira Cavalcante - Bonfim
Natação 25m Costas:
Masculino
- 1º Lugar: Kauã Silva Guimarães Soares - Teixeira
- 2º Lugar: João Victor dos Santos Costa - Catu
Feminino
- 1º Lugar: Júlia Araújo Conceição Gonçalves - Bonfim
Natação 50m Livre:
Masculino
- 1º Lugar: João Marcos F Gama dos Santos - Bonfim
- 2º Lugar: Antônio Carlos Cardoso Neto - Catu
- 3º Lugar: João Augusto Neves Silvares - Valença
Feminino
- 1º Lugar: Maria Clara de Souza Lage - Catu
- 2º Lugar: Alana Ferreira Cavalcante - Bonfim
- 3º Lugar: Samille Ferreira de Sousa - Xique - Xique
Natação 50m Peito:
Natação 50m Costas:
Masculino
- 1º Lugar: Kauã Silva Guimarães Soares - Teixeira
Natação 4x25m Livre:
Abertura do JEIF 2025:
Encerramento do JEIF 2025:
🥇 Quadro de Medalhas
| Campus | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Alagoinhas | 0 | 01 | 0 |
| Bom Jesus da Lapa | 0 | 0 | 01 |
| Catu | 02 | 03 | 01 |
| Governador Mangabeira | 01 | 01 | 0 |
| Guanambi | 0 | 0 | 0 |
| Itaberaba | 0 | 01 | 0 |
| Itapetinga | 0 | 0 | 0 |
| Santa Inês | 01 | 0 | 0 |
| Senhor do Bonfim | 05 | 02 | 02 |
| Serrinha | 0 | 0 | 0 |
| Teixeira de Freitas | 03 | 0 | 0 |
| Uruçuca | 0 | 0 | 0 |
| Valença | 0 | 0 | 02 |
| Xique-Xique | 01 | 01 | 02 |
O quadro de medalhas será atualizado ao final das competições do dia.